Tecnologia japonesa de precisão. Hilux, Nulux, Argos, Daynamic e MiYOSMART para todos os tipos de prescrição.
Hilux e Nulux com BlueControl e AR LongLife
| Produto | Esférico / Cilíndrico | Consulta |
|---|---|---|
| HOYA VS Acabada Hilux 1.50 — AR LongLife BlueControl | ESF −4,00 a +4,00 / CIL −2 | Consultar |
| HOYA VS Acabada Hilux 1.53 (Trivex) — AR LongLife BlueControl | ESF −4,00 a +2,00 / CIL −2 | Consultar |
| HOYA VS Acabada Nulux 1.60 — AR LongLife UV Control | ESF −6,00 a +6,00 / CIL −2 | Consultar |
| HOYA VS Acabada Nulux 1.67 — AR LongLife BlueControl | ESF −10,00 a +6,00 / CIL −3 | Consultar |
| HOYA VS Acabada Nulux 1.74 — AR LongLife | ESF −12,00 a +0,00 / CIL −2 | Consultar |
Hilux, Nulux e Identity V+ com AR No-Risk BlueControl
| Produto | Esférico / Cilíndrico | Consulta |
|---|---|---|
| HOYA VS Surfaçada Hilux 1.50 — AR No-Risk BlueControl | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −4 | Consultar |
| HOYA VS Surfaçada Hilux 1.53 (Trivex) — AR No-Risk BlueControl | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −4 | Consultar |
| HOYA VS Surfaçada Nulux 1.60 — AR No-Risk BlueControl | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −4 | Consultar |
| HOYA VS Surfaçada Nulux 1.67 — AR No-Risk BlueControl | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −6 | Consultar |
| HOYA VS Surfaçada Nulux Identity V+ 1.74 — AR LongLife BlueControl | ESF −5,00 a +5,00 / CIL −4 | Consultar |
Fotossensível com AR No-Risk BlueControl
| Produto | Esférico / Cilíndrico | Consulta |
|---|---|---|
| HOYA VS Surfaçada Hilux 1.50 Sensity2 — AR No-Risk BlueControl | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −4 | Consultar |
| HOYA VS Surfaçada Hilux 1.53 (Trivex) Sensity2 — AR No-Risk BlueControl | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −4 | Consultar |
| HOYA VS Surfaçada Nulux 1.67 Sensity2 — AR No-Risk BlueControl | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −6 | Consultar |
Freeform com AR No-Risk BlueControl
| Produto | ESF / CIL | Consulta |
|---|---|---|
| HOYA Mult Argos 1.50 — AR No-Risk BlueControl | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −4 | Consultar |
| HOYA Mult Argos 1.53 (Trivex) — AR No-Risk BlueControl | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −4 | Consultar |
| HOYA Mult Argos 1.60 — AR No-Risk BlueControl | ESF −10,00 a +6,00 / CIL −4 | Consultar |
| HOYA Mult Argos 1.67 — AR No-Risk BlueControl | ESF −10,00 a +7,50 / CIL −6 | Consultar |
| HOYA Mult Argos 1.50 Sensity2 — AR No-Risk BlueControl | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −4 | Consultar |
| HOYA Mult Argos 1.53 (Trivex) Sensity2 — AR No-Risk BlueControl | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −4 | Consultar |
Hoyalux com AR No-Risk BlueControl
| Produto | ESF / CIL | Consulta |
|---|---|---|
| Hoyalux Mult Daynamic 1.50 — AR No-Risk BlueControl | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −6 | Consultar |
| Hoyalux Mult Daynamic 1.53 (Trivex) — AR No-Risk BlueControl | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −6 | Consultar |
| Hoyalux Mult Daynamic 1.60 — AR No-Risk BlueControl | ESF −13,00 a +6,50 / CIL −6 | Consultar |
| Hoyalux Mult Daynamic 1.67 — AR No-Risk BlueControl | ESF −13,00 a +7,50 / CIL −6 | Consultar |
| Hoyalux Mult Daynamic 1.50 Sensity2 — AR No-Risk BlueControl | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −6 | Consultar |
| Hoyalux Mult Daynamic 1.53 (Trivex) Sensity2 — AR No-Risk BlueControl | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −6 | Consultar |
| Hoyalux Mult Daynamic 1.67 Sensity2 — AR No-Risk BlueControl | ESF −13,00 a +7,50 / CIL −6 | Consultar |
Sync3, MiYOSMART e Sensity2
| Produto | Esférico / Cilíndrico | Consulta |
|---|---|---|
| HOYA Sync3 (Potência) 1.50 — AR No-Risk BlueControl | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −6 | Consultar |
| HOYA Sync3 (Potência) 1.53 — AR No-Risk BlueControl | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −6 | Consultar |
| HOYA Sync3 (Potência) 1.60 — AR No-Risk BlueControl | ESF −10,00 a +6,00 / CIL −6 | Consultar |
| HOYA Sync3 (Potência) 1.67 — AR No-Risk BlueControl | ESF −13,00 a +7,50 / CIL −6 | Consultar |
| HOYA Sync3 (Potência) 1.50 Sensity2 — AR No-Risk BlueControl | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −6 | Consultar |
| HOYA Sync3 (Potência) 1.53 Sensity2 — AR No-Risk BlueControl | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −6 | Consultar |
| HOYA Sync3 (Potência) 1.67 Sensity2 — AR No-Risk BlueControl | ESF −13,00 a +7,50 / CIL −6 | Consultar |
| HOYA MiYOSMART 1.59 (Poli) — AR MiYOSMART | ESF −13,00 a +0,00 / CIL −4 | Consultar |
| HOYA MiYOSMART 1.59 (Poli) Fotossensível Chameleon — AR MiYOSMART | ESF −10,00 a +0,00 / CIL −4 | Consultar |
Preços exclusivos, atendimento prioritário e suporte técnico dedicado.