Tradição alemã desde 1877. Superfin, Adapta, Pottencia, SI Digital e lentes especiais para controle da miopia.
E-Blue com AR Natural INDO Zero
| Produto | Esférico / Cilíndrico | Consulta |
|---|---|---|
| Rodenstock VS Superfin 1.5 E-Blue — AR Natural Indo Zero | ESF −5,00 a +6,00 / CIL −4 | Consultar |
| Rodenstock VS Superfin 1.54 Colomatic3 E-Blue — AR Natural Indo Zero | ESF −5,00 a +6,00 / CIL −4 | Consultar |
| Rodenstock VS Superfin 1.6 E-Blue — AR Natural Indo Zero | ESF −5,00 a +6,00 / CIL −4 | Consultar |
| Rodenstock VS Superfin 1.6 Colomatic3 E-Blue — AR Natural Indo Zero | ESF −5,00 a +6,00 / CIL −4 | Consultar |
| Rodenstock VS Superfin 1.67 E-Blue — AR Natural Indo Zero | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −6 | Consultar |
| Rodenstock VS Superfin 1.67 Colomatic3 E-Blue — AR Natural Indo Zero | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −6 | Consultar |
E-Blue e Colormatic3 com AR Natural Zero
| Produto | Esférico / Cilíndrico | Consulta |
|---|---|---|
| VS Rodenstock Adapta 1.50 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −8,00 a +8,00 / CIL −4 | Consultar |
| VS Rodenstock Adapta 1.54 Colormatic3 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −8,00 a +8,00 / CIL −4 | Consultar |
| VS Rodenstock Adapta 1.60 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −4 | Consultar |
| VS Rodenstock Adapta 1.60 Colormatic3 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −4 | Consultar |
| VS Rodenstock Adapta 1.67 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −6 | Consultar |
| VS Rodenstock Adapta 1.67 Colormatic3 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −6 | Consultar |
| VS Pottencia Rodenstock 1.50 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −8,00 a +8,00 / CIL −4 | Consultar |
| VS Pottencia Rodenstock 1.54 Colormatic3 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −8,00 a +8,00 / CIL −4 | Consultar |
| VS Pottencia Rodenstock 1.60 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −4 | Consultar |
| VS Pottencia Rodenstock 1.60 Colormatic3 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −4 | Consultar |
| VS Pottencia Rodenstock 1.67 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −6 | Consultar |
| VS Pottencia Rodenstock 1.67 Colormatic3 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −6 | Consultar |
AR Solitare Eco 2 e Solitare 2 Protect Balance
| Produto | ESF / CIL | Consulta |
|---|---|---|
| Mult Rodenstock SI Digital 1.50 — AR Solitare Eco 2 | ESF −8,00 a +8,00 / CIL −4 | Consultar |
| Mult Rodenstock SI Digital 1.50 Protect Balance — AR Solitare 2 | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −4 | Consultar |
| Mult Rodenstock SI Digital 1.54 Colormatic3 — AR Solitare Eco 2 | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −4 | Consultar |
| Mult Rodenstock SI Digital 1.54 Colormatic3 Protect Balance — AR Solitare 2 | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −4 | Consultar |
| Mult Rodenstock SI Digital 1.67 Protect Balance — AR Solitare 2 | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −6 | Consultar |
| Mult Rodenstock SI Digital 1.67 Colormatic3 Protect Balance — AR Solitare 2 | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −6 | Consultar |
E-Blue e Colormatic3 com AR Natural Zero
| Produto | ESF / CIL | Consulta |
|---|---|---|
| Mult Rodenstock Adapta 1.50 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −4 | Consultar |
| Mult Rodenstock Adapta 1.54 Colormatic3 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −4 | Consultar |
| Mult Rodenstock Adapta 1.60 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −4 | Consultar |
| Mult Rodenstock Adapta 1.60 Colormatic3 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −4 | Consultar |
| Mult Rodenstock Adapta 1.67 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −6 | Consultar |
| Mult Rodenstock Adapta 1.67 Colormatic3 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −6 | Consultar |
2Work Ocupacional, 2Drive e MYCON para miopia
| Produto | Esférico / Cilíndrico | Consulta |
|---|---|---|
| Inter Rodenstock 2Work 1.50 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −8,00 a +8,00 / CIL −4 | Consultar |
| Inter Rodenstock 2Work 1.60 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −4 | Consultar |
| Inter Rodenstock 2Work 1.67 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −6 | Consultar |
| Mult Rodenstock 2Drive 1.50 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −8,00 a +8,00 / CIL −4 | Consultar |
| Mult Rodenstock 2Drive 1.54 Colormatic3 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −6 | Consultar |
| Mult Rodenstock 2Drive 1.60 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −4 | Consultar |
| Mult Rodenstock 2Drive 1.60 Colormatic3 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −4 | Consultar |
| Mult Rodenstock 2Drive 1.67 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −6 | Consultar |
| Mult Rodenstock 2Drive 1.67 Colormatic3 E-Blue — AR Natural Zero | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −6 | Consultar |
| VS Rodenstock MYCON 1.50 — AR Solitare Eco 2 | ESF −8,00 a +0,00 / CIL −4 | Consultar |
| VS Rodenstock MYCON 1.50 Colormatic3 — AR Solitare Eco 2 | ESF −8,00 a +0,00 / CIL −4 | Consultar |
| VS Rodenstock MYCON 1.67 — AR Solitare Eco 2 | ESF −12,00 a +0,00 / CIL −6 | Consultar |
| VS Rodenstock MYCON 1.67 Colormatic3 — AR Solitare Eco 2 | ESF −12,00 a +0,00 / CIL −6 | Consultar |
| VS Rodenstock MYCON 1.74 — AR Solitare Eco 2 | ESF −14,00 a +0,00 / CIL −6 | Consultar |
Preços exclusivos, atendimento prioritário e suporte técnico dedicado.