Líder mundial em lentes progressivas. Eyezen, S Series, X Series, Liberty e Physio para todos os estilos de vida.
Proteção digital e conforto visual aumentado
| Produto | Esférico / Cilíndrico | Consulta |
|---|---|---|
| Varilux Eyezen 1.50 — AR Crizal Sapphire UV | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −4 | Consultar |
| Varilux Eyezen 1.60 — AR Crizal Sapphire UV | ESF −10,00 a +6,00 / CIL −4 | Consultar |
| Varilux Eyezen 1.67 — AR Crizal Sapphire UV | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −6 | Consultar |
| Varilux Eyezen 1.74 — AR Crizal Sapphire UV | ESF −12,00 a +0,00 / CIL −4 | Consultar |
Varilux S Series, X Series, Liberty e Physio
| Produto | ESF / CIL / ADD | Consulta |
|---|---|---|
| Varilux Liberty 3.0 1.50 — AR Crizal Easy UV | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −4 / ADD 3,50 | Consultar |
| Varilux Liberty 3.0 1.60 — AR Crizal Easy UV | ESF −10,00 a +6,00 / CIL −4 / ADD 3,50 | Consultar |
| Varilux Physio 3.0 1.50 — AR Crizal Forte UV | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −6 / ADD 3,50 | Consultar |
| Varilux Physio 3.0 1.60 — AR Crizal Forte UV | ESF −10,00 a +6,00 / CIL −6 / ADD 3,50 | Consultar |
| Varilux Physio 3.0 1.67 — AR Crizal Forte UV | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −6 / ADD 3,50 | Consultar |
| Varilux S-Series 4D 1.50 — AR Crizal Rock UV | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −6 / ADD 3,50 | Consultar |
| Varilux S-Series 4D 1.60 — AR Crizal Rock UV | ESF −10,00 a +6,00 / CIL −6 / ADD 3,50 | Consultar |
| Varilux S-Series 4D 1.67 — AR Crizal Rock UV | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −6 / ADD 3,50 | Consultar |
| Varilux X-Series 3D 1.50 — AR Crizal Sapphire UV | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −6 / ADD 3,50 | Consultar |
| Varilux X-Series 3D 1.60 — AR Crizal Sapphire UV | ESF −10,00 a +6,00 / CIL −6 / ADD 3,50 | Consultar |
| Varilux X-Series 3D 1.67 — AR Crizal Sapphire UV | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −6 / ADD 3,50 | Consultar |
Eyezen e Multifocais com Transitions GEN8
| Produto | Esférico / Cilíndrico | Consulta |
|---|---|---|
| Varilux Eyezen Transitions GEN8 1.50 — AR Crizal Sapphire UV | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −4 | Consultar |
| Varilux Eyezen Transitions GEN8 1.67 — AR Crizal Sapphire UV | ESF −10,00 a +8,00 / CIL −6 | Consultar |
| Varilux S-Series 4D Transitions GEN8 1.50 — AR Crizal Rock UV | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −6 / ADD 3,50 | Consultar |
| Varilux X-Series 3D Transitions GEN8 1.60 — AR Crizal Sapphire UV | ESF −10,00 a +6,00 / CIL −6 / ADD 3,50 | Consultar |
Preços exclusivos, atendimento prioritário e suporte técnico dedicado.