Líder mundial em óptica de precisão. Tecnologia alemã com o mais alto padrão de qualidade óptica disponível no mercado.
ClearView com BlueGuard e DuraVision
| Produto | Esférico / Cilíndrico | Consulta |
|---|---|---|
| ZEISS VS Acabada ClearView 1.50 BlueGuard — AR DuraVision Chrome UV | ESF −4,00 a +4,00 / CIL −2 | Consultar |
| ZEISS VS Acabada ClearView 1.59 (Poli) BlueGuard — AR DuraVision Chrome UV | ESF −4,00 a +4,00 / CIL −2 | Consultar |
| ZEISS VS Acabada ClearView 1.60 BlueGuard — AR DuraVision Chrome UV | ESF −6,00 a +6,00 / CIL −2 | Consultar |
| ZEISS VS Acabada ClearView 1.67 BlueGuard — AR DuraVision Silver UV | ESF −8,00 a +6,00 / CIL −2 | Consultar |
| ZEISS VS Acabada ClearView 1.74 BlueGuard — AR DuraVision Platinum UV | ESF −12,00 a +0,00 / CIL −2 | Consultar |
Light² com BlueGuard e DuraVision Chrome UV
| Produto | Esférico / Cilíndrico | Consulta |
|---|---|---|
| ZEISS VS Surfaçada Light² 1.50 BlueGuard — AR DuraVision Chrome UV | ESF −6,00 a +6,00 / CIL −4 | Consultar |
| ZEISS VS Surfaçada Light² 1.59 (Poli) BlueGuard — AR DuraVision Chrome UV | ESF −6,00 a +6,00 / CIL −4 | Consultar |
| ZEISS VS Surfaçada Light² 1.60 BlueGuard — AR DuraVision Chrome UV | ESF −6,00 a +6,00 / CIL −6 | Consultar |
| ZEISS VS Surfaçada Light² 1.67 BlueGuard — AR DuraVision Chrome UV | ESF −12,00 a +8,00 / CIL −6 | Consultar |
| ZEISS VS Surfaçada Light² 1.74 BlueGuard — AR DuraVision Chrome UV | ESF −14,00 a +9,00 / CIL −6 | Consultar |
Fotossensível com AR DuraVision Chrome UV
| Produto | Esférico / Cilíndrico | Consulta |
|---|---|---|
| ZEISS VS Acabada ClearView 1.50 PhotoFusionX — AR DuraVision Chrome UV | ESF −4,00 a +4,00 / CIL −2 | Consultar |
| ZEISS VS Surfaçada Light² 1.50 PhotoFusionX — AR DuraVision Chrome UV | ESF −6,00 a +6,00 / CIL −6 | Consultar |
| ZEISS VS Surfaçada Light² 1.59 (Poli) PhotoFusionX — AR DuraVision Chrome UV | ESF −6,00 a +6,00 / CIL −6 | Consultar |
| ZEISS VS Surfaçada Light² 1.60 PhotoFusionX — AR DuraVision Chrome UV | ESF −6,00 a +6,00 / CIL −6 | Consultar |
| ZEISS VS Surfaçada Light² 1.67 PhotoFusionX — AR DuraVision Chrome UV | ESF −12,00 a +8,00 / CIL −6 | Consultar |
BlueGuard e PhotoFusionX — AR DuraVision Chrome UV
| Produto | ESF / CIL / ADD | Consulta |
|---|---|---|
| ZEISS Mult GT2 1.50 BlueGuard — AR DuraVision Chrome UV | ESF −5,00 a +5,00 / CIL −4 / ADD 3,50 | Consultar |
| ZEISS Mult GT2 1.59 (Poli) BlueGuard — AR DuraVision Chrome UV | ESF −5,00 a +5,00 / CIL −4 / ADD 3,50 | Consultar |
| ZEISS Mult GT2 1.60 BlueGuard — AR DuraVision Chrome UV | ESF −7,00 a +6,00 / CIL −6 / ADD 3,50 | Consultar |
| ZEISS Mult GT2 1.67 BlueGuard — AR DuraVision Chrome UV | ESF −12,00 a +6,00 / CIL −4 / ADD 3,50 | Consultar |
| ZEISS Mult GT2 1.50 PhotoFusionX — AR DuraVision Chrome UV | ESF −5,00 a +5,00 / CIL −4 / ADD 3,50 | Consultar |
| ZEISS Mult GT2 1.59 (Poli) PhotoFusionX — AR DuraVision Chrome UV | ESF −5,00 a +5,00 / CIL −4 / ADD 3,50 | Consultar |
| ZEISS Mult GT2 1.60 PhotoFusionX — AR DuraVision Chrome UV | ESF −6,00 a +5,00 / CIL −6 / ADD 3,50 | Consultar |
| ZEISS Mult GT2 1.67 PhotoFusionX — AR DuraVision Chrome UV | ESF −12,00 a +6,00 / CIL −6 / ADD 3,50 | Consultar |
BlueGuard e PhotoFusionX — AR DuraVision Chrome UV
| Produto | ESF / CIL / ADD | Consulta |
|---|---|---|
| ZEISS Mult Light 2D 1.50 BlueGuard — AR DuraVision Chrome UV | ESF −5,00 a +5,00 / CIL −4 / ADD 3,50 | Consultar |
| ZEISS Mult Light 2D 1.59 (Poli) BlueGuard — AR DuraVision Chrome UV | ESF −5,00 a +5,00 / CIL −4 / ADD 3,50 | Consultar |
| ZEISS Mult Light 2D 1.60 BlueGuard — AR DuraVision Chrome UV | ESF −7,00 a +6,00 / CIL −6 / ADD 3,50 | Consultar |
| ZEISS Mult Light 2D 1.67 BlueGuard — AR DuraVision Chrome UV | ESF −10,00 a +6,00 / CIL −6 / ADD 3,50 | Consultar |
| ZEISS Mult Light 2D 1.74 BlueGuard — AR DuraVision Chrome UV | ESF −14,00 a +9,00 / CIL −6 / ADD 3,50 | Consultar |
| ZEISS Mult Light 2D 1.50 PhotoFusionX — AR DuraVision Chrome UV | ESF −5,00 a +5,00 / CIL −4 / ADD 3,50 | Consultar |
| ZEISS Mult Light 2D 1.59 (Poli) PhotoFusionX — AR DuraVision Chrome UV | ESF −5,00 a +5,00 / CIL −4 / ADD 3,50 | Consultar |
| ZEISS Mult Light 2D 1.60 PhotoFusionX — AR DuraVision Chrome UV | ESF −7,00 a +6,00 / CIL −6 / ADD 3,50 | Consultar |
| ZEISS Mult Light 2D 1.67 PhotoFusionX — AR DuraVision Chrome UV | ESF −7,00 a +5,00 / CIL −4 / ADD 3,50 | Consultar |
Preços exclusivos, atendimento prioritário e suporte técnico dedicado.